World Cup 2026 — Phase de groupes
Group A
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6:6:0 | 9 | -6 | 14 |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1:2:3 | 4 | -13 | 60 |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1:2:3 | 3 | -4 | 25 |
| 4 | 🇨🇿 Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -4:2:6 | 1 | -1 | 40 |
Group B
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4:7:3 | 7 | -3 | 19 |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5:8:3 | 4 | -5 | 30 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1:5:6 | 4 | -10 | 64 |
| 4 | 🇶🇦 Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8:2:10 | 1 | -12 | 56 |
Group C
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6:7:1 | 7 | -5 | 6 |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3:6:3 | 7 | -1 | 7 |
| 3 | 🏴 Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3:1:4 | 3 | -5 | 42 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6:2:8 | 0 | -7 | 83 |
Group D
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 USA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4:8:4 | 6 | -5 | 17 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2:2 | 4 | -5 | 27 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:2:4 | 4 | -11 | 41 |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | -2:3:5 | 3 | -2 | 22 |
Group E
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6:10:4 | 6 | -1 | 10 |
| 2 | 🇨🇮 Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2:4:2 | 6 | -4 | 33 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2:2 | 4 | -5 | 23 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8:1:9 | 1 | -7 | 82 |
Group F
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6:10:4 | 7 | -1 | 8 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4:7:3 | 5 | -1 | 18 |
| 3 | 🇸🇪 Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:7:7 | 4 | -5 | 38 |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10:2:12 | 0 | -1 | 45 |
Group G
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4:6:2 | 5 | -7 | 9 |
| 2 | 🇪🇬 Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2:5:3 | 5 | -6 | 29 |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:3:3 | 3 | -6 | 20 |
| 4 | 🇳🇿 New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6:4:10 | 1 | -4 | 85 |
Group H
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5:5:0 | 7 | -2 | 2 |
| 2 | 🇨🇻 Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:2:2 | 3 | -4 | 67 |
| 3 | 🇺🇾 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1:3:4 | 2 | -9 | 16 |
| 4 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4:1:5 | 2 | -6 | 61 |
Group I
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8:10:2 | 9 | -1 | 3 |
| 2 | 🇳🇴 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1:8:7 | 6 | 0 | 31 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2:8:6 | 3 | -2 | 15 |
| 4 | 🇮🇶 Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11:1:12 | 0 | -8 | 57 |
Group J
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7:8:1 | 9 | -2 | 1 |
| 2 | 🇦🇹 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:6:6 | 4 | -4 | 24 |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:5:7 | 4 | -1 | 28 |
| 4 | 🇯🇴 Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5:3:8 | 0 | -4 | 63 |
Group K
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3:4:1 | 7 | -4 | 13 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5:6:1 | 5 | -4 | 5 |
| 3 | 🇨🇩 DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1:4:3 | 4 | -5 | 46 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9:2:11 | 0 | -4 | 50 |
Group L
| # | Équipe | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4:6:2 | 7 | -2 | 4 |
| 2 | 🇭🇷 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:5:5 | 6 | -2 | 11 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2:2 | 4 | -3 | 73 |
| 4 | 🇵🇦 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4:0:4 | 0 | -5 | 34 |
Classement des 3es — poule des meilleurs troisièmes
Meilleurs 3es
| # | Équipe | Gr. | J | V | N | D | DB:BP:BC | Pts | FP | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇩 DR Congo | K | 3 | 1 | 1 | 1 | +1:4:3 | 4 | -5 | 46 |
| 2 | 🇸🇪 Sweden | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:7:7 | 4 | -5 | 38 |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2:2 | 4 | -3 | 73 |
| 4 | 🇪🇨 Ecuador | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 0:2:2 | 4 | -5 | 23 |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | B | 3 | 1 | 1 | 1 | -1:5:6 | 4 | -10 | 64 |
| 6 | 🇩🇿 Algeria | J | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:5:7 | 4 | -1 | 28 |
| 7 | 🇵🇾 Paraguay | D | 3 | 1 | 1 | 1 | -2:2:4 | 4 | -11 | 41 |
| 8 | 🇸🇳 Senegal | I | 3 | 1 | 0 | 2 | +2:8:6 | 3 | -2 | 15 |
| 9 | 🇮🇷 Iran | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:3:3 | 3 | -6 | 20 |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | A | 3 | 1 | 0 | 2 | -1:2:3 | 3 | -4 | 25 |
| 11 | 🏴 Scotland | C | 3 | 1 | 0 | 2 | -3:1:4 | 3 | -5 | 42 |
| 12 | 🇺🇾 Uruguay | H | 3 | 0 | 2 | 1 | -1:3:4 | 2 | -9 | 16 |
Affiches possibles des seizièmes — slots « meilleur 3e »
Pour chaque seizième attribué à un meilleur 3e, équipes encore possibles compte tenu des 3es déjà garantis ou éliminés. Le nombre à droite indique, sur les combinaisons FIFA encore possibles, combien placent ce groupe dans ce match.
🇩🇪 Germany
vs
3A/B/C/D/F
1
- 🇵🇾 Paraguay (D) 1
🇫🇷 France
vs
3C/D/F/G/H
1
- 🇸🇪 Sweden (F) 1
🇲🇽 Mexico
vs
3C/E/F/H/I
1
- 🇪🇨 Ecuador (E) 1
🏴 England
vs
3E/H/I/J/K
1
- 🇨🇩 DR Congo (K) 1
🇺🇸 USA
vs
3B/E/F/I/J
1
- 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina (B) 1
🇧🇪 Belgium
vs
3A/E/H/I/J
1
- 🇸🇳 Senegal (I) 1
🇨🇭 Switzerland
vs
3E/F/G/I/J
1
- 🇩🇿 Algeria (J) 1
🇨🇴 Colombia
vs
3D/E/I/J/L
1
- 🇬🇭 Ghana (L) 1
Les équipes « provisoires » viennent de poules non terminées : leur 3e (et donc sa présence ici) peut encore changer.