World Cup 2026
Matchday 1
| 11/06 | 13:00 UTC-6 | 21:00 🇫🇷 | 🇲🇽 Mexico | – | 🇿🇦 South Africa | Group A | détail |
| 11/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇰🇷 South Korea | – | 🇨🇿 Czech Republic | Group A | détail |
Matchday 2
| 12/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇨🇦 Canada | – | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | Group B | détail |
| 12/06 | 18:00 UTC-7 | 03:00 🇫🇷 | 🇺🇸 USA | – | 🇵🇾 Paraguay | Group D | détail |
Matchday 3
| 13/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇶🇦 Qatar | – | 🇨🇭 Switzerland | Group B | détail |
| 13/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇧🇷 Brazil | – | 🇲🇦 Morocco | Group C | détail |
| 13/06 | 21:00 UTC-4 | 03:00 🇫🇷 | 🇭🇹 Haiti | – | 🏴 Scotland | Group C | détail |
| 13/06 | 21:00 UTC-7 | 06:00 🇫🇷 | 🇦🇺 Australia | – | 🇹🇷 Turkey | Group D | détail |
Matchday 4
| 14/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇩🇪 Germany | – | 🇨🇼 Curaçao | Group E | détail |
| 14/06 | 15:00 UTC-5 | 22:00 🇫🇷 | 🇳🇱 Netherlands | – | 🇯🇵 Japan | Group F | détail |
| 14/06 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 🇨🇮 Ivory Coast | – | 🇪🇨 Ecuador | Group E | détail |
| 14/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇸🇪 Sweden | – | 🇹🇳 Tunisia | Group F | détail |
Matchday 5
| 15/06 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🇪🇸 Spain | – | 🇨🇻 Cape Verde | Group H | détail |
| 15/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇧🇪 Belgium | – | 🇪🇬 Egypt | Group G | détail |
| 15/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇸🇦 Saudi Arabia | – | 🇺🇾 Uruguay | Group H | détail |
| 15/06 | 18:00 UTC-7 | 03:00 🇫🇷 | 🇮🇷 Iran | – | 🇳🇿 New Zealand | Group G | détail |
Matchday 6
| 16/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | – | 🇸🇳 Senegal | Group I | détail |
| 16/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇮🇶 Iraq | – | 🇳🇴 Norway | Group I | détail |
| 16/06 | 20:00 UTC-5 | 03:00 🇫🇷 | 🇦🇷 Argentina | – | 🇩🇿 Algeria | Group J | détail |
| 16/06 | 21:00 UTC-7 | 06:00 🇫🇷 | 🇦🇹 Austria | – | 🇯🇴 Jordan | Group J | détail |
Matchday 7
| 17/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇵🇹 Portugal | – | 🇨🇩 DR Congo | Group K | détail |
| 17/06 | 15:00 UTC-5 | 22:00 🇫🇷 | 🏴 England | – | 🇭🇷 Croatia | Group L | détail |
| 17/06 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 🇬🇭 Ghana | – | 🇵🇦 Panama | Group L | détail |
| 17/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇺🇿 Uzbekistan | – | 🇨🇴 Colombia | Group K | détail |
Matchday 8
| 18/06 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🇨🇿 Czech Republic | – | 🇿🇦 South Africa | Group A | détail |
| 18/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇨🇭 Switzerland | – | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | Group B | détail |
| 18/06 | 15:00 UTC-7 | 00:00 🇫🇷 | 🇨🇦 Canada | – | 🇶🇦 Qatar | Group B | détail |
| 18/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇲🇽 Mexico | – | 🇰🇷 South Korea | Group A | détail |
Matchday 9
| 19/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇺🇸 USA | – | 🇦🇺 Australia | Group D | détail |
| 19/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🏴 Scotland | – | 🇲🇦 Morocco | Group C | détail |
| 19/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇹🇷 Turkey | – | 🇵🇾 Paraguay | Group D | détail |
| 19/06 | 20:30 UTC-4 | 02:30 🇫🇷 | 🇧🇷 Brazil | – | 🇭🇹 Haiti | Group C | détail |
Matchday 10
| 20/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇳🇱 Netherlands | – | 🇸🇪 Sweden | Group F | détail |
| 20/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇩🇪 Germany | – | 🇨🇮 Ivory Coast | Group E | détail |
| 20/06 | 19:00 UTC-5 | 02:00 🇫🇷 | 🇪🇨 Ecuador | – | 🇨🇼 Curaçao | Group E | détail |
| 20/06 | 22:00 UTC-6 | 06:00 🇫🇷 | 🇹🇳 Tunisia | – | 🇯🇵 Japan | Group F | détail |
Matchday 11
| 21/06 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🇪🇸 Spain | – | 🇸🇦 Saudi Arabia | Group H | détail |
| 21/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇧🇪 Belgium | – | 🇮🇷 Iran | Group G | détail |
| 21/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇺🇾 Uruguay | – | 🇨🇻 Cape Verde | Group H | détail |
| 21/06 | 18:00 UTC-7 | 03:00 🇫🇷 | 🇳🇿 New Zealand | – | 🇪🇬 Egypt | Group G | détail |
Matchday 12
| 22/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇦🇷 Argentina | – | 🇦🇹 Austria | Group J | détail |
| 22/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | – | 🇮🇶 Iraq | Group I | détail |
| 22/06 | 20:00 UTC-4 | 02:00 🇫🇷 | 🇳🇴 Norway | – | 🇸🇳 Senegal | Group I | détail |
| 22/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇯🇴 Jordan | – | 🇩🇿 Algeria | Group J | détail |
Matchday 13
| 23/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇵🇹 Portugal | – | 🇺🇿 Uzbekistan | Group K | détail |
| 23/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🏴 England | – | 🇬🇭 Ghana | Group L | détail |
| 23/06 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 🇵🇦 Panama | – | 🇭🇷 Croatia | Group L | détail |
| 23/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇨🇴 Colombia | – | 🇨🇩 DR Congo | Group K | détail |
Matchday 14
| 24/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | – | 🇶🇦 Qatar | Group B | détail |
| 24/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇨🇭 Switzerland | – | 🇨🇦 Canada | Group B | détail |
| 24/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🏴 Scotland | – | 🇧🇷 Brazil | Group C | détail |
| 24/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇲🇦 Morocco | – | 🇭🇹 Haiti | Group C | détail |
| 24/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇨🇿 Czech Republic | – | 🇲🇽 Mexico | Group A | détail |
| 24/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇿🇦 South Africa | – | 🇰🇷 South Korea | Group A | détail |
Matchday 15
| 25/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇪🇨 Ecuador | – | 🇩🇪 Germany | Group E | détail |
| 25/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇨🇼 Curaçao | – | 🇨🇮 Ivory Coast | Group E | détail |
| 25/06 | 18:00 UTC-5 | 01:00 🇫🇷 | 🇯🇵 Japan | – | 🇸🇪 Sweden | Group F | détail |
| 25/06 | 18:00 UTC-5 | 01:00 🇫🇷 | 🇹🇳 Tunisia | – | 🇳🇱 Netherlands | Group F | détail |
| 25/06 | 19:00 UTC-7 | 04:00 🇫🇷 | 🇵🇾 Paraguay | – | 🇦🇺 Australia | Group D | détail |
| 25/06 | 19:00 UTC-7 | 04:00 🇫🇷 | 🇹🇷 Turkey | – | 🇺🇸 USA | Group D | détail |
Matchday 16
| 26/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇳🇴 Norway | – | 🇫🇷 France | Group I | détail |
| 26/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇸🇳 Senegal | – | 🇮🇶 Iraq | Group I | détail |
| 26/06 | 18:00 UTC-6 | 02:00 🇫🇷 | 🇺🇾 Uruguay | – | 🇪🇸 Spain | Group H | détail |
| 26/06 | 19:00 UTC-5 | 02:00 🇫🇷 | 🇨🇻 Cape Verde | – | 🇸🇦 Saudi Arabia | Group H | détail |
| 26/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇪🇬 Egypt | – | 🇮🇷 Iran | Group G | détail |
| 26/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇳🇿 New Zealand | – | 🇧🇪 Belgium | Group G | détail |
Matchday 17
| 27/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇭🇷 Croatia | – | 🇬🇭 Ghana | Group L | détail |
| 27/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇵🇦 Panama | – | 🏴 England | Group L | détail |
| 27/06 | 19:30 UTC-4 | 01:30 🇫🇷 | 🇨🇴 Colombia | – | 🇵🇹 Portugal | Group K | détail |
| 27/06 | 19:30 UTC-4 | 01:30 🇫🇷 | 🇨🇩 DR Congo | – | 🇺🇿 Uzbekistan | Group K | détail |
| 27/06 | 21:00 UTC-5 | 04:00 🇫🇷 | 🇩🇿 Algeria | – | 🇦🇹 Austria | Group J | détail |
| 27/06 | 21:00 UTC-5 | 04:00 🇫🇷 | 🇯🇴 Jordan | – | 🇦🇷 Argentina | Group J | détail |
Round of 32
| 28/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 2A | – | 2B | détail | |
| 29/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 1C | – | 2F | détail | |
| 29/06 | 16:30 UTC-4 | 22:30 🇫🇷 | 1E | – | 3A/B/C/D/F | détail | |
| 29/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 1F | – | 2C | détail | |
| 30/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 2E | – | 2I | détail | |
| 30/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 1I | – | 3C/D/F/G/H | détail | |
| 30/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 1A | – | 3C/E/F/H/I | détail | |
| 01/07 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 1L | – | 3E/H/I/J/K | détail | |
| 01/07 | 13:00 UTC-7 | 22:00 🇫🇷 | 1G | – | 3A/E/H/I/J | détail | |
| 01/07 | 17:00 UTC-7 | 02:00 🇫🇷 | 1D | – | 3B/E/F/I/J | détail | |
| 02/07 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 1H | – | 2J | détail | |
| 02/07 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 2K | – | 2L | détail | |
| 02/07 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 1B | – | 3E/F/G/I/J | détail | |
| 03/07 | 13:00 UTC-5 | 20:00 🇫🇷 | 2D | – | 2G | détail | |
| 03/07 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 1J | – | 2H | détail | |
| 03/07 | 20:30 UTC-5 | 03:30 🇫🇷 | 1K | – | 3D/E/I/J/L | détail |
Round of 16
| 04/07 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | W73 | – | W75 | détail | |
| 04/07 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | W74 | – | W77 | détail | |
| 05/07 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | W76 | – | W78 | détail | |
| 05/07 | 18:00 UTC-6 | 02:00 🇫🇷 | W79 | – | W80 | détail | |
| 06/07 | 14:00 UTC-5 | 21:00 🇫🇷 | W83 | – | W84 | détail | |
| 06/07 | 17:00 UTC-7 | 02:00 🇫🇷 | W81 | – | W82 | détail | |
| 07/07 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | W86 | – | W88 | détail | |
| 07/07 | 13:00 UTC-7 | 22:00 🇫🇷 | W85 | – | W87 | détail |
Quarter-final
| 09/07 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | W89 | – | W90 | détail | |
| 10/07 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | W93 | – | W94 | détail | |
| 11/07 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | W91 | – | W92 | détail | |
| 11/07 | 20:00 UTC-5 | 03:00 🇫🇷 | W95 | – | W96 | détail |
Semi-final
| 14/07 | 14:00 UTC-5 | 21:00 🇫🇷 | W97 | – | W98 | détail | |
| 15/07 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | W99 | – | W100 | détail |
Match for third place
| 18/07 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | L101 | – | L102 | détail |
Final
| 19/07 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | W101 | – | W102 | détail |