World Cup 2026
Matchday 1
| 11/06 | 13:00 UTC-6 | 21:00 🇫🇷 | 🇲🇽 Mexico | 2–0 | 🇿🇦 South Africa | Group A | détail |
| 11/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇰🇷 South Korea | 2–1 | 🇨🇿 Czech Republic | Group A | détail |
Matchday 2
| 12/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇨🇦 Canada | 1–1 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | Group B | détail |
| 12/06 | 18:00 UTC-7 | 03:00 🇫🇷 | 🇺🇸 USA | 4–1 | 🇵🇾 Paraguay | Group D | détail |
Matchday 3
| 13/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇶🇦 Qatar | 1–1 | 🇨🇭 Switzerland | Group B | détail |
| 13/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇧🇷 Brazil | 1–1 | 🇲🇦 Morocco | Group C | détail |
| 13/06 | 21:00 UTC-4 | 03:00 🇫🇷 | 🇭🇹 Haiti | 0–1 | 🏴 Scotland | Group C | détail |
| 13/06 | 21:00 UTC-7 | 06:00 🇫🇷 | 🇦🇺 Australia | 2–0 | 🇹🇷 Turkey | Group D | détail |
Matchday 4
| 14/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇩🇪 Germany | 7–1 | 🇨🇼 Curaçao | Group E | détail |
| 14/06 | 15:00 UTC-5 | 22:00 🇫🇷 | 🇳🇱 Netherlands | 2–2 | 🇯🇵 Japan | Group F | détail |
| 14/06 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 🇨🇮 Ivory Coast | 1–0 | 🇪🇨 Ecuador | Group E | détail |
| 14/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇸🇪 Sweden | 5–1 | 🇹🇳 Tunisia | Group F | détail |
Matchday 5
| 15/06 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🇪🇸 Spain | 0–0 | 🇨🇻 Cape Verde | Group H | détail |
| 15/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇧🇪 Belgium | 1–1 | 🇪🇬 Egypt | Group G | détail |
| 15/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 1–1 | 🇺🇾 Uruguay | Group H | détail |
| 15/06 | 18:00 UTC-7 | 03:00 🇫🇷 | 🇮🇷 Iran | 2–2 | 🇳🇿 New Zealand | Group G | détail |
Matchday 6
| 16/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | 3–1 | 🇸🇳 Senegal | Group I | détail |
| 16/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇮🇶 Iraq | 1–4 | 🇳🇴 Norway | Group I | détail |
| 16/06 | 20:00 UTC-5 | 03:00 🇫🇷 | 🇦🇷 Argentina | 3–0 | 🇩🇿 Algeria | Group J | détail |
| 16/06 | 21:00 UTC-7 | 06:00 🇫🇷 | 🇦🇹 Austria | 3–1 | 🇯🇴 Jordan | Group J | détail |
Matchday 7
| 17/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇵🇹 Portugal | 1–1 | 🇨🇩 DR Congo | Group K | détail |
| 17/06 | 15:00 UTC-5 | 22:00 🇫🇷 | 🏴 England | 4–2 | 🇭🇷 Croatia | Group L | détail |
| 17/06 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 🇬🇭 Ghana | 1–0 | 🇵🇦 Panama | Group L | détail |
| 17/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇺🇿 Uzbekistan | 1–3 | 🇨🇴 Colombia | Group K | détail |
Matchday 8
| 18/06 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🇨🇿 Czech Republic | 1–1 | 🇿🇦 South Africa | Group A | détail |
| 18/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇨🇭 Switzerland | 4–1 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | Group B | détail |
| 18/06 | 15:00 UTC-7 | 00:00 🇫🇷 | 🇨🇦 Canada | 6–0 | 🇶🇦 Qatar | Group B | détail |
| 18/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇲🇽 Mexico | 1–0 | 🇰🇷 South Korea | Group A | détail |
Matchday 9
| 19/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇺🇸 USA | 2–0 | 🇦🇺 Australia | Group D | détail |
| 19/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🏴 Scotland | 0–1 | 🇲🇦 Morocco | Group C | détail |
| 19/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇹🇷 Turkey | 0–1 | 🇵🇾 Paraguay | Group D | détail |
| 19/06 | 20:30 UTC-4 | 02:30 🇫🇷 | 🇧🇷 Brazil | 3–0 | 🇭🇹 Haiti | Group C | détail |
Matchday 10
| 20/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇳🇱 Netherlands | 5–1 | 🇸🇪 Sweden | Group F | détail |
| 20/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇩🇪 Germany | 2–1 | 🇨🇮 Ivory Coast | Group E | détail |
| 20/06 | 19:00 UTC-5 | 02:00 🇫🇷 | 🇪🇨 Ecuador | 0–0 | 🇨🇼 Curaçao | Group E | détail |
| 20/06 | 22:00 UTC-6 | 06:00 🇫🇷 | 🇹🇳 Tunisia | 0–4 | 🇯🇵 Japan | Group F | détail |
Matchday 11
| 21/06 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🇪🇸 Spain | 4–0 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Group H | détail |
| 21/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇧🇪 Belgium | 0–0 | 🇮🇷 Iran | Group G | détail |
| 21/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇺🇾 Uruguay | 2–2 | 🇨🇻 Cape Verde | Group H | détail |
| 21/06 | 18:00 UTC-7 | 03:00 🇫🇷 | 🇳🇿 New Zealand | 1–3 | 🇪🇬 Egypt | Group G | détail |
Matchday 12
| 22/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇦🇷 Argentina | 2–0 | 🇦🇹 Austria | Group J | détail |
| 22/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | 3–0 | 🇮🇶 Iraq | Group I | détail |
| 22/06 | 20:00 UTC-4 | 02:00 🇫🇷 | 🇳🇴 Norway | 3–2 | 🇸🇳 Senegal | Group I | détail |
| 22/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇯🇴 Jordan | 1–2 | 🇩🇿 Algeria | Group J | détail |
Matchday 13
| 23/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇵🇹 Portugal | 5–0 | 🇺🇿 Uzbekistan | Group K | détail |
| 23/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🏴 England | 0–0 | 🇬🇭 Ghana | Group L | détail |
| 23/06 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 🇵🇦 Panama | 0–1 | 🇭🇷 Croatia | Group L | détail |
| 23/06 | 20:00 UTC-6 | 04:00 🇫🇷 | 🇨🇴 Colombia | 1–0 | 🇨🇩 DR Congo | Group K | détail |
Matchday 14
| 24/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇨🇭 Switzerland | 2–1 | 🇨🇦 Canada | Group B | détail |
| 24/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 3–1 | 🇶🇦 Qatar | Group B | détail |
| 24/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇲🇦 Morocco | 4–2 | 🇭🇹 Haiti | Group C | détail |
| 24/06 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🏴 Scotland | 0–3 | 🇧🇷 Brazil | Group C | détail |
| 24/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇿🇦 South Africa | 1–0 | 🇰🇷 South Korea | Group A | détail |
| 24/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇨🇿 Czech Republic | 0–3 | 🇲🇽 Mexico | Group A | détail |
Matchday 15
| 25/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇪🇨 Ecuador | 2–1 | 🇩🇪 Germany | Group E | détail |
| 25/06 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇨🇼 Curaçao | 0–2 | 🇨🇮 Ivory Coast | Group E | détail |
| 25/06 | 18:00 UTC-5 | 01:00 🇫🇷 | 🇯🇵 Japan | 1–1 | 🇸🇪 Sweden | Group F | détail |
| 25/06 | 18:00 UTC-5 | 01:00 🇫🇷 | 🇹🇳 Tunisia | 1–3 | 🇳🇱 Netherlands | Group F | détail |
| 25/06 | 19:00 UTC-7 | 04:00 🇫🇷 | 🇹🇷 Turkey | 3–2 | 🇺🇸 USA | Group D | détail |
| 25/06 | 19:00 UTC-7 | 04:00 🇫🇷 | 🇵🇾 Paraguay | 0–0 | 🇦🇺 Australia | Group D | détail |
Matchday 16
| 26/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇸🇳 Senegal | 5–0 | 🇮🇶 Iraq | Group I | détail |
| 26/06 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇳🇴 Norway | 1–4 | 🇫🇷 France | Group I | détail |
| 26/06 | 18:00 UTC-6 | 02:00 🇫🇷 | 🇺🇾 Uruguay | 0–1 | 🇪🇸 Spain | Group H | détail |
| 26/06 | 19:00 UTC-5 | 02:00 🇫🇷 | 🇨🇻 Cape Verde | 0–0 | 🇸🇦 Saudi Arabia | Group H | détail |
| 26/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇪🇬 Egypt | 1–1 | 🇮🇷 Iran | Group G | détail |
| 26/06 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇳🇿 New Zealand | 1–5 | 🇧🇪 Belgium | Group G | détail |
Matchday 17
| 27/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇵🇦 Panama | 0–2 | 🏴 England | Group L | détail |
| 27/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇭🇷 Croatia | 2–1 | 🇬🇭 Ghana | Group L | détail |
| 27/06 | 19:30 UTC-4 | 01:30 🇫🇷 | 🇨🇴 Colombia | 0–0 | 🇵🇹 Portugal | Group K | détail |
| 27/06 | 19:30 UTC-4 | 01:30 🇫🇷 | 🇨🇩 DR Congo | 3–1 | 🇺🇿 Uzbekistan | Group K | détail |
| 27/06 | 21:00 UTC-5 | 04:00 🇫🇷 | 🇯🇴 Jordan | 1–3 | 🇦🇷 Argentina | Group J | détail |
| 27/06 | 21:00 UTC-5 | 04:00 🇫🇷 | 🇩🇿 Algeria | 3–3 | 🇦🇹 Austria | Group J | détail |
Round of 32
| 28/06 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇿🇦 South Africa | 0–1 | 🇨🇦 Canada | détail | |
| 29/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇧🇷 Brazil | 2–1 | 🇯🇵 Japan | détail | |
| 29/06 | 16:30 UTC-4 | 22:30 🇫🇷 | 🇩🇪 Germany |
1–1
t.a.b. 3-4 |
🇵🇾 Paraguay | détail | |
| 29/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇳🇱 Netherlands |
1–1
t.a.b. 2-3 |
🇲🇦 Morocco | détail | |
| 30/06 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇨🇮 Ivory Coast | 1–2 | 🇳🇴 Norway | détail | |
| 30/06 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | 3–0 | 🇸🇪 Sweden | détail | |
| 30/06 | 19:00 UTC-6 | 03:00 🇫🇷 | 🇲🇽 Mexico | 2–0 | 🇪🇨 Ecuador | détail | |
| 01/07 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🏴 England | 2–1 | 🇨🇩 DR Congo | détail | |
| 01/07 | 13:00 UTC-7 | 22:00 🇫🇷 | 🇧🇪 Belgium |
3–2
a.p. |
🇸🇳 Senegal | détail | |
| 01/07 | 17:00 UTC-7 | 02:00 🇫🇷 | 🇺🇸 USA | 2–0 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | détail | |
| 02/07 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇪🇸 Spain | 3–0 | 🇦🇹 Austria | détail | |
| 02/07 | 19:00 UTC-4 | 01:00 🇫🇷 | 🇵🇹 Portugal | 2–1 | 🇭🇷 Croatia | détail | |
| 02/07 | 20:00 UTC-7 | 05:00 🇫🇷 | 🇨🇭 Switzerland | 2–0 | 🇩🇿 Algeria | détail | |
| 03/07 | 13:00 UTC-5 | 20:00 🇫🇷 | 🇦🇺 Australia |
1–1
t.a.b. 2-4 |
🇪🇬 Egypt | détail | |
| 03/07 | 18:00 UTC-4 | 00:00 🇫🇷 | 🇦🇷 Argentina |
3–2
a.p. |
🇨🇻 Cape Verde | détail | |
| 03/07 | 20:30 UTC-5 | 03:30 🇫🇷 | 🇨🇴 Colombia | 1–0 | 🇬🇭 Ghana | détail |
Round of 16
| 04/07 | 12:00 UTC-5 | 19:00 🇫🇷 | 🇨🇦 Canada | 0–3 | 🇲🇦 Morocco | détail | |
| 04/07 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇵🇾 Paraguay | 0–1 | 🇫🇷 France | détail | |
| 05/07 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇧🇷 Brazil | 1–2 | 🇳🇴 Norway | détail | |
| 05/07 | 18:00 UTC-6 | 02:00 🇫🇷 | 🇲🇽 Mexico | 2–3 | 🏴 England | détail | |
| 06/07 | 14:00 UTC-5 | 21:00 🇫🇷 | 🇵🇹 Portugal | 0–1 | 🇪🇸 Spain | détail | |
| 06/07 | 17:00 UTC-7 | 02:00 🇫🇷 | 🇺🇸 USA | 1–4 | 🇧🇪 Belgium | détail | |
| 07/07 | 12:00 UTC-4 | 18:00 🇫🇷 | 🇦🇷 Argentina | 3–2 | 🇪🇬 Egypt | détail | |
| 07/07 | 13:00 UTC-7 | 22:00 🇫🇷 | 🇨🇭 Switzerland |
0–0
t.a.b. 4-3 |
🇨🇴 Colombia | détail |
Quarter-final
| 09/07 | 16:00 UTC-4 | 22:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | 2–0 | 🇲🇦 Morocco | détail | |
| 10/07 | 12:00 UTC-7 | 21:00 🇫🇷 | 🇪🇸 Spain | 2–1 | 🇧🇪 Belgium | détail | |
| 11/07 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇳🇴 Norway |
1–2
a.p. |
🏴 England | détail | |
| 11/07 | 20:00 UTC-5 | 03:00 🇫🇷 | 🇦🇷 Argentina |
3–1
a.p. |
🇨🇭 Switzerland | détail |
Semi-final
| 14/07 | 14:00 UTC-5 | 21:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | 0–2 | 🇪🇸 Spain | détail | |
| 15/07 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🏴 England | 1–2 | 🇦🇷 Argentina | détail |
Match for third place
| 18/07 | 17:00 UTC-4 | 23:00 🇫🇷 | 🇫🇷 France | 4–6 | 🏴 England | détail |
Final
| 19/07 | 15:00 UTC-4 | 21:00 🇫🇷 | 🇪🇸 Spain |
1–0
a.p. |
🇦🇷 Argentina | détail |